Menu

Groupes electrogenes 1500 TR/MIN avec moteurs MITSUBISHI - version ouverte

GROUPES ELECTROGENES EQUIPES AVEC MOTEURS MITSUBISHI
REFROIDIS A’ L'EAU

Triphasés 400V - 50 Hz - 1500 RPM - Version ouverte

Modèle P.R.P. kVA L.T.P. kVA Modèle de moteur Modèle d'alternateur Châssis de base Capot Largeur Longueur Hauteur Poids Capacité du réservoir Lt. Cons. carburant à 75% l./h Degré d'interférence dBA Tableau de commande standard Panneaux de controle optionnels Fiche technique ATS
M 1280 1260.00 1350.00 S12R-PTA PI734A ST60 / - 2000 4530 2242 11000 0 203.00   ComAp AMF25   Fiche technique PDF ATS
M 1400 1400.00 1500.00 S12R-PTA2 PI734B ST60 / - 2000 4530 2242 11000 0 200.00   ComAp AMF25   Fiche technique PDF ATS
M 1500 1550.00 1660.00 S12R-F1PTAW2 PI734C ST60 / - 2000 5500 2580 12500 0 247.00   ComAp AMF25   Fiche technique PDF ATS
M 1730 1730.00 1900.00 S16R-PTA PI734E ST60 / - 2002 5500 2503 13100 0 269.00   ComAp AMF25   Fiche technique PDF ATS
M 1900 1900.00 2035.00 S16R-PTA2 PI734E ST60 / - 2005 5500 2561 13200 0 305.00   ComAp AMF25   Fiche technique PDF ATS
M 2000 2000.00 2200.00 S16R-PTAA2 PI734F ST60 / - 2005 6200 2561 15150 0 319.00   ComAp AMF25   Fiche technique PDF ATS
M 2280 2280.00 2520.00 S16R2-PTAW PI734H ST60 / -         0 367.00   ComAp AMF25   Fiche technique PDF ATS