ELECTROGENES TRIPHASE  230V - 50 HZ - 3000 TR/MIN
EQUIPES AVEC MOTEURS HONDA
| MODÈLE | 
                PUISSANCE KVA  | 
                TENSION | 
                FACTEUR DE PUISSANCE Cos Ø | 
                MODÈLE MOTEUR  | 
                CAPACITÉ DU MOTEUR cm³ | 
                PUISSANCE MAXIMALE | 
                TYPE DE DEMARRAGE | 
                FICHE TECHNIQUE pdf | 
		
|---|
 GP-4000T 
			 | 
			
			3,5 | 
			Triphase 400/230V | 
			0,8 | 
			GP-160 | 
			163 | 
			5,5 | 
			Réversible | 
			  | 
		
 GH-7000T 
			 | 
			
			6 | 
			Triphase 400/230V | 
			0,8 | 
			GX-270 | 
			270 | 
			9 | 
			Réversible | 
			  | 
		
 GH-7000T-E 
			 | 
			
			6 | 
			Triphase 400/230V | 
			0,8 | 
			GX-270 | 
			270 | 
			9 | 
			Electrique | 
			  | 
		
 GH-8000T 
			 | 
			
			7,5 | 
			Triphase 400/230V | 
			0,8 | 
			GX-390 | 
			389 | 
			13 | 
			Réversible | 
			  | 
		
 GH-8000T-E 
			 | 
			
			7,5 | 
			Triphase 400/230V | 
			0,8 | 
			GX-390 | 
			389 | 
			13 | 
			Electrique | 
			  | 
		
 GH2-12000T 
			 | 
			
			12,5 | 
			Triphase 400/230V | 
			0,8 | 
			GX-630 | 
			688 | 
			20 | 
			Electrique | 
			  |